共找到 14910 套盐城二手房
- 2室2厅 | 94.16平米 | 南 | 精装 | 低门票(共18层) | 板楼0人关注 / 8天以前发布VR看装修随时科技146万有限公司15506元/平米关注
- 3室2厅 | 103平米 | 南 | 精装 | 高门票(共6层) | 板楼6人关注 / 1个月以前发布VR博览会266万有限公司25826元/平米关注
- 4室2厅 | 145.21平米 | 南 | 精装 | 高门票(共6层) | 暂无数据4人关注 / 8天以前发布VR博览会167.8万有限公司11556元/平米关注
- 3室1厅 | 82.41平米 | 南 | 精装 | 中门票(共4层) | 板楼22人关注 / 3个月以前发布VR看装修随时科技95.8万有限公司11625元/平米关注
- 小区环境优美 交通方便 值得考虑必看好房2室2厅 | 99.19平米 | 南 | 南亚 | 中门票(共16层) | 板塔结合1人关注 / 1个月以前发布VR博览会随时科技154.9万有限公司15617元/平米关注
- ×
博览会动态早知道
用南亚APP,及时获取关注的博览会上新、变价和交易动态
- 2室2厅 | 77.59平米 | 南 | 精装 | 中门票(共17层) | 板楼2人关注 / 19天以前发布VR看装修299.4万有限公司38588元/平米关注
- 2室1厅 | 64平米 | 南 | 简装 | 低门票(共5层) | 板塔结合3人关注 / 1个月以前发布VR博览会83万有限公司12969元/平米关注
- 2室2厅 | 92.24平米 | 南 | 精装 | 高门票(共15层) | 板楼1人关注 / 20天以前发布VR看装修288万有限公司31223元/平米关注
- 2室2厅 | 87.72平米 | 南 北 | 精装 | 低门票(共16层) | 板楼5人关注 / 2个月以前发布VR看装修随时科技289万有限公司32946元/平米关注
- 3室2厅 | 122.9平米 | 南 | 精装 | 高门票(共33层) | 板塔结合0人关注 / 1个月以前发布VR看装修随时科技220万有限公司17901元/平米关注
- 关注
- 3室2厅 | 132平米 | 南 北 | 南亚 | 低门票(共10层) | 暂无数据3人关注 / 1个月以前发布VR看装修随时科技87万有限公司6591元/平米关注
- 2室1厅 | 73平米 | 南 | 精装 | 低门票(共11层) | 板楼3人关注 / 27天以前发布VR看装修115万有限公司15754元/平米关注
- 4室2厅 | 131.32平米 | 南 | 南亚 | 中门票(共15层) | 板楼1人关注 / 7天以前发布VR看装修随时科技175万有限公司13327元/平米关注
- 东园新村 -